A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 1284 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 1284 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 1068 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Last Update: 18 Apr 2024 - 23:30
Reported period:

Back to main page
 
Filter :   Exclude filter :  

Last visit  
Total : 0 Known, 1,646 Unknown (unresolved ip) - 1,515 Unique visitorsGeoIP
Country
GeoIP
City
Info.PagesHitsBandwidthLast visit
193.176.86.134NetherlandsDeventer?227.50 KB18 Apr 2024 - 23:23
146.70.111.146Great BritainSeacroft?1010138.98 KB18 Apr 2024 - 23:20
64.62.197.136United StatesFremont?113.51 KB18 Apr 2024 - 23:09
64.62.156.67United StatesFremont?113.53 KB18 Apr 2024 - 22:36
110.238.108.53AustraliaLogan?114.29 KB18 Apr 2024 - 22:07
147.45.50.19Russian FederationUnknown?227.97 KB18 Apr 2024 - 21:43
165.85.52.179United StatesMilpitas?2914012.43 MB18 Apr 2024 - 21:05
65.154.226.167United StatesUnknown?113.51 KB18 Apr 2024 - 21:03
190.92.203.86ArgentinaSuipacha?113.37 KB18 Apr 2024 - 21:01
91.201.114.232Russian FederationMoscow?113.53 KB18 Apr 2024 - 20:33
98.249.77.81United StatesChattanooga?5323.79 MB18 Apr 2024 - 20:04
46.148.206.226Russian FederationSarapul?1212140.90 KB18 Apr 2024 - 19:55
87.236.176.16BelgiumUnknown?113.51 KB18 Apr 2024 - 19:55
190.92.209.218ArgentinaSuipacha?113.76 KB18 Apr 2024 - 19:46
23.82.111.156United StatesPhoenix?113.99 KB18 Apr 2024 - 19:44
3.133.109.211United StatesFairfield?1117.54 KB18 Apr 2024 - 19:38
71.6.135.131United StatesSan Diego?1115.18 KB18 Apr 2024 - 19:12
5.133.192.146SwedenUnknown?113.51 KB18 Apr 2024 - 18:56
185.242.226.75UnknownUnknown?113.53 KB18 Apr 2024 - 18:45
101.44.161.71ChinaShanghai?113.46 KB18 Apr 2024 - 18:38
110.238.107.76AustraliaLogan?113.69 KB18 Apr 2024 - 18:19
34.250.200.114United StatesHouston?423974.58 KB18 Apr 2024 - 18:14
18.222.117.109United StatesCambridge?1115.33 KB18 Apr 2024 - 17:25
8.218.81.43United StatesUnknown?227.99 KB18 Apr 2024 - 17:24
8.218.80.185United StatesUnknown?4413.97 KB18 Apr 2024 - 17:24
8.218.87.55United StatesUnknown?228.45 KB18 Apr 2024 - 17:24
163.120.64.42United StatesGreencastle?625619.06 KB18 Apr 2024 - 17:03
65.108.130.215United StatesAndover?1115.68 KB18 Apr 2024 - 16:43
43.131.249.153JapanUnknown?113.51 KB18 Apr 2024 - 16:37
34.203.50.75United StatesHouston?113.51 KB18 Apr 2024 - 16:35
40.124.14.72United StatesUnknown?113.51 KB18 Apr 2024 - 16:08
167.94.138.124United StatesScottsdale?227.05 KB18 Apr 2024 - 15:57
117.151.144.77ChinaUnknown?1591763.24 MB18 Apr 2024 - 15:49
124.223.193.19ChinaBeijing?113.51 KB18 Apr 2024 - 15:05
3.9.181.249United StatesFairfield?6068319.14 KB18 Apr 2024 - 14:48
47.88.5.56CanadaOttawa?113.53 KB18 Apr 2024 - 14:10
45.156.129.2UnknownUnknown?113.51 KB18 Apr 2024 - 13:43
3.144.116.159United StatesFairfield?1115.33 KB18 Apr 2024 - 13:08
73.98.84.154United StatesUnknown?629637.75 KB18 Apr 2024 - 12:57
41.210.155.20UgandaUnknown?523578.25 KB18 Apr 2024 - 12:51
195.201.245.218Russian FederationUnknown?1212140.74 KB18 Apr 2024 - 12:51
172.176.117.104GermanyUnknown?523578.25 KB18 Apr 2024 - 12:26
98.97.62.216United StatesSeattle?421422.59 KB18 Apr 2024 - 12:16
50.168.0.59United StatesSalinas?14556.16 MB18 Apr 2024 - 12:15
35.210.151.25United StatesAnn Arbor?113.51 KB18 Apr 2024 - 12:13
35.196.223.69United StatesAnn Arbor?2232.92 KB18 Apr 2024 - 12:13
158.255.214.21GermanyFrankfurt?113.51 KB18 Apr 2024 - 12:13
129.222.76.12United StatesBlue Bell?522473.36 KB18 Apr 2024 - 11:59
195.201.242.237Russian FederationUnknown?1212140.74 KB18 Apr 2024 - 11:55
192.241.196.33United StatesNew York?113.53 KB18 Apr 2024 - 11:53
35.219.140.30United StatesAnn Arbor?113.51 KB18 Apr 2024 - 11:44
162.223.122.98United StatesUnknown?412248.25 KB18 Apr 2024 - 11:31
116.108.223.98VietnamHanoi?121248.21 KB18 Apr 2024 - 11:22
172.121.209.83UnknownUnknown?3311.06 KB18 Apr 2024 - 11:10
192.145.117.23UnknownUnknown?8415.46 MB18 Apr 2024 - 11:04
117.151.153.22ChinaUnknown?46551020.71 KB18 Apr 2024 - 10:52
61.148.190.222ChinaBeijing?113.51 KB18 Apr 2024 - 10:32
80.91.116.202AlbaniaUnknown?121248.21 KB18 Apr 2024 - 10:17
50.228.184.33United StatesUnknown?4191.23 MB18 Apr 2024 - 10:05
54.69.163.116United StatesWoodbridge?1115.38 KB18 Apr 2024 - 09:59
193.56.137.161FranceParis?1115.38 KB18 Apr 2024 - 09:43
198.203.177.177United StatesPlymouth?491.85 MB18 Apr 2024 - 09:39
198.203.181.181United StatesPlymouth?113.42 KB18 Apr 2024 - 09:36
165.154.118.9CanadaOakville?1312.79 KB18 Apr 2024 - 09:34
54.183.186.179United StatesSeattle?113.51 KB18 Apr 2024 - 09:32
198.203.175.232United StatesPlymouth?6281.11 MB18 Apr 2024 - 09:29
216.158.251.14United StatesRanchos De Taos?419651.70 KB18 Apr 2024 - 09:29
124.243.134.87AustraliaUnknown?113.92 KB18 Apr 2024 - 09:26
173.255.221.138United StatesAbsecon?227.07 KB18 Apr 2024 - 09:19
77.74.177.119Russian FederationUnknown?113.51 KB18 Apr 2024 - 08:41
203.189.151.73CambodiaUnknown?4416.19 KB18 Apr 2024 - 08:38
3.135.219.166United StatesFairfield?1117.12 KB18 Apr 2024 - 08:31
167.94.145.52United StatesScottsdale?113.51 KB18 Apr 2024 - 08:28
154.16.164.46United StatesUnknown?1212140.57 KB18 Apr 2024 - 08:08
38.122.27.218United StatesUnknown?725585.27 KB18 Apr 2024 - 07:55
206.168.34.126United StatesBoulder?227.05 KB18 Apr 2024 - 07:35
193.186.4.205PolandUnknown?101036.43 KB18 Apr 2024 - 07:33
193.186.4.206PolandUnknown?6620.87 KB18 Apr 2024 - 07:33
103.155.239.20UnknownUnknown?121248.21 KB18 Apr 2024 - 07:26
159.138.96.79United StatesDearborn?227.49 KB18 Apr 2024 - 07:21
190.92.201.101United StatesPortland?113.61 KB18 Apr 2024 - 07:03
150.109.16.20United StatesThousand Oaks?227.04 KB18 Apr 2024 - 06:59
195.90.221.76GermanyUnknown?113.51 KB18 Apr 2024 - 06:54
167.94.145.55United StatesScottsdale?113.53 KB18 Apr 2024 - 06:24
104.247.208.141UnknownUnknown?227.50 KB18 Apr 2024 - 06:19
35.91.253.92United StatesAnn Arbor?1115.38 KB18 Apr 2024 - 06:17
183.198.232.251ChinaUnknown?57841.95 MB18 Apr 2024 - 06:17
162.142.125.14United StatesSouth Bend?3310.60 KB18 Apr 2024 - 05:48
64.62.156.91United StatesFremont?113.51 KB18 Apr 2024 - 05:44
185.242.226.80UnknownUnknown?227.04 KB18 Apr 2024 - 05:41
35.173.219.33United StatesAnn Arbor?523578.25 KB18 Apr 2024 - 05:30
165.85.43.49United StatesMilpitas?4514911.62 MB18 Apr 2024 - 05:02
178.159.37.20UkraineUnknown?3335.14 KB18 Apr 2024 - 04:56
94.74.81.152UkraineUnknown?113.71 KB18 Apr 2024 - 04:40
198.184.151.233United StatesSanta Fe?5026016.70 MB18 Apr 2024 - 04:33
223.165.4.52IndonesiaYogyakarta?8832.20 KB18 Apr 2024 - 03:52
185.46.8.135Russian FederationUnknown?11018 Apr 2024 - 03:01
44.222.120.76United StatesSan Diego?1115.68 KB18 Apr 2024 - 02:59
103.239.54.35UnknownUnknown?111144.23 KB18 Apr 2024 - 02:37
185.180.143.6UnknownUnknown?113.51 KB18 Apr 2024 - 02:22
207.154.250.186United StatesWest Hollywood?1115.45 KB18 Apr 2024 - 02:16
54.88.179.33United StatesSeattle?1313200.75 KB18 Apr 2024 - 01:43
142.132.149.112CanadaWinnipeg?513251.80 KB18 Apr 2024 - 01:17
34.16.80.208United StatesHouston?5959222.58 KB18 Apr 2024 - 01:14
35.171.144.152United StatesAnn Arbor?88123.51 KB18 Apr 2024 - 01:09
151.138.13.148United StatesDallas?9931.70 KB18 Apr 2024 - 01:01
106.119.167.146ChinaHebei?3310.57 KB18 Apr 2024 - 00:24
57.128.65.130European countryUnknown?113.51 KB18 Apr 2024 - 00:19
185.180.143.190UnknownUnknown?3310.60 KB18 Apr 2024 - 00:01
190.92.198.2ArgentinaSuipacha?113.69 KB18 Apr 2024 - 00:01
72.14.201.204United StatesMountain View?226.83 KB17 Apr 2024 - 23:57
193.186.4.204PolandUnknown?4414.27 KB17 Apr 2024 - 23:54
178.219.98.74PolandUnknown?8831.55 KB17 Apr 2024 - 23:25
45.146.240.62UnknownUnknown?113.53 KB17 Apr 2024 - 23:24
45.146.240.69UnknownUnknown?113.51 KB17 Apr 2024 - 23:24
45.151.199.80UnknownUnknown?113.51 KB17 Apr 2024 - 23:14
123.245.128.134ChinaShenyang?3478.75 KB17 Apr 2024 - 23:10
195.2.71.197Russian FederationUnknown?6670.45 KB17 Apr 2024 - 23:05
185.180.143.8UnknownUnknown?113.51 KB17 Apr 2024 - 22:58
91.92.244.229BulgariaUnknown?1236.41 KB17 Apr 2024 - 22:52
87.249.132.12Czech RepublicUnknown?5569.41 KB17 Apr 2024 - 22:27
102.222.132.173UnknownUnknown?6623.55 KB17 Apr 2024 - 22:26
118.179.214.181BangladeshDhaka?121248.21 KB17 Apr 2024 - 22:21
177.131.2.15BrazilUnknown?121248.21 KB17 Apr 2024 - 22:05
182.43.70.143ChinaJinan?113.51 KB17 Apr 2024 - 22:02
3.142.196.27United StatesFairfield?1118.48 KB17 Apr 2024 - 22:00
209.198.41.176United StatesRock Hill?121248.21 KB17 Apr 2024 - 21:54
158.115.229.68United StatesSaint Paul?113.99 KB17 Apr 2024 - 21:38
101.44.162.45ChinaShanghai?227.27 KB17 Apr 2024 - 21:33
185.180.143.136UnknownUnknown?3310.60 KB17 Apr 2024 - 21:00
8.212.149.232United StatesUnknown?121248.21 KB17 Apr 2024 - 20:47
170.64.143.75United StatesLincolnshire?227.05 KB17 Apr 2024 - 20:29
137.226.113.44GermanyAachen?3310.57 KB17 Apr 2024 - 20:14
116.108.223.79VietnamHanoi?113.51 KB17 Apr 2024 - 19:57
170.64.154.131United StatesLincolnshire?113.53 KB17 Apr 2024 - 18:49
3.145.191.169United StatesFairfield?1116.70 KB17 Apr 2024 - 18:37
64.62.197.64United StatesFremont?113.53 KB17 Apr 2024 - 18:29
119.13.111.116AustraliaUnknown?117.19 KB17 Apr 2024 - 18:24
162.254.144.85UnknownUnknown?3311.99 KB17 Apr 2024 - 18:02
165.155.168.39United StatesBrooklyn?113.99 KB17 Apr 2024 - 17:57
54.234.88.110United StatesAshburn?113.51 KB17 Apr 2024 - 17:55
124.243.136.12AustraliaUnknown?114.67 KB17 Apr 2024 - 17:10
47.245.117.60CanadaOttawa?113.51 KB17 Apr 2024 - 16:55
38.122.224.114United StatesNew York?523578.25 KB17 Apr 2024 - 16:16
62.122.184.194Russian FederationUnknown?4141423.74 KB17 Apr 2024 - 15:46
107.178.232.229UnknownUnknown?3310.57 KB17 Apr 2024 - 15:41
76.185.110.251United StatesDallas?625619.69 KB17 Apr 2024 - 15:11
185.145.186.78UnknownUnknown?121248.21 KB17 Apr 2024 - 14:52
142.132.195.214CanadaWinnipeg?210156.61 KB17 Apr 2024 - 14:43
144.76.164.62GermanyUnknown?525393.36 KB17 Apr 2024 - 14:43
144.76.237.123GermanyUnknown?1864.13 KB17 Apr 2024 - 14:43
104.28.254.46UnknownUnknown?5520.00 KB17 Apr 2024 - 14:42
104.28.254.47UnknownUnknown?3312.68 KB17 Apr 2024 - 14:42
104.28.222.47UnknownUnknown?4415.47 KB17 Apr 2024 - 14:42
100.2.209.200United StatesMount Vernon?419579.25 KB17 Apr 2024 - 13:42
74.82.47.4United StatesFremont?113.51 KB17 Apr 2024 - 13:30
101.44.250.140ChinaShanghai?113.37 KB17 Apr 2024 - 13:23
185.242.226.109UnknownUnknown?9931.88 KB17 Apr 2024 - 13:17
98.60.210.62United StatesUnknown?11451.06 MB17 Apr 2024 - 13:13
98.97.59.12United StatesSeattle?629637.75 KB17 Apr 2024 - 13:10
23.82.106.92United StatesPhoenix?227.99 KB17 Apr 2024 - 12:29
161.97.124.154United StatesBoulder?113.51 KB17 Apr 2024 - 12:19
110.154.101.137ChinaÜrümqi?1281452.70 MB17 Apr 2024 - 12:11
165.154.224.61CanadaOakville?4414.10 KB17 Apr 2024 - 12:01
190.92.211.188ArgentinaSuipacha?113.51 KB17 Apr 2024 - 12:00
69.164.220.109United StatesNewark?252595.86 KB17 Apr 2024 - 11:57
174.218.19.167United StatesUnknown?4313.78 MB17 Apr 2024 - 11:25
209.188.127.79United StatesTaos?519440.48 KB17 Apr 2024 - 11:10
185.196.0.24UnknownUnknown?227.02 KB17 Apr 2024 - 11:09
101.132.145.132ChinaBeijing?6691.11 KB17 Apr 2024 - 11:04
109.172.196.173GeorgiaUnknown?5571.57 KB17 Apr 2024 - 10:57
41.223.30.51CameroonUnknown?1114.73 KB17 Apr 2024 - 10:46
34.222.21.2United StatesHouston?1115.38 KB17 Apr 2024 - 10:42
223.244.35.77ChinaHefei?227.04 KB17 Apr 2024 - 10:36
147.78.141.91UnknownUnknown?3311.52 KB17 Apr 2024 - 10:35
164.64.81.43United StatesAlbuquerque?523578.25 KB17 Apr 2024 - 10:19
103.125.42.78UnknownUnknown?4415.54 KB17 Apr 2024 - 10:12
136.226.80.83United StatesBartlesville?520545.54 KB17 Apr 2024 - 09:59
54.149.198.195United StatesWoodbridge?1115.38 KB17 Apr 2024 - 09:41
40.94.29.56United StatesUnknown?14102.81 KB17 Apr 2024 - 08:56
40.94.29.37United StatesUnknown?15113.30 KB17 Apr 2024 - 08:56
40.94.29.35United StatesUnknown?28164.90 KB17 Apr 2024 - 08:56
40.94.29.17United StatesUnknown?15166.00 KB17 Apr 2024 - 08:56
123.186.72.113ChinaShenyang?981152.22 MB17 Apr 2024 - 07:21
64.62.197.93United StatesFremont?227.07 KB17 Apr 2024 - 07:09
185.242.226.99UnknownUnknown?131345.85 KB17 Apr 2024 - 06:35
167.160.66.70UnknownUnknown?412248.57 KB17 Apr 2024 - 06:11
83.97.73.245GermanyUnknown?101035.51 KB17 Apr 2024 - 05:58
158.51.126.215UnknownUnknown?113.51 KB17 Apr 2024 - 05:45
167.94.138.35United StatesScottsdale?227.05 KB17 Apr 2024 - 05:42
18.234.186.88United StatesCambridge?5520.21 KB17 Apr 2024 - 05:36
18.189.2.122United StatesCambridge?1118.03 KB17 Apr 2024 - 05:30
54.37.200.151United StatesWoodbridge?523578.25 KB17 Apr 2024 - 04:46
123.249.90.104ChinaShenzhen?113.51 KB17 Apr 2024 - 04:38
5.161.115.84IranMahestan?227.68 KB17 Apr 2024 - 04:18
223.204.249.237ThailandSamut?227.99 KB17 Apr 2024 - 04:14
103.203.59.1UnknownUnknown?4460.98 KB17 Apr 2024 - 04:08
17.58.58.6United StatesCupertino?1115.38 KB17 Apr 2024 - 04:03
3.110.163.3United StatesFairfield?113.51 KB17 Apr 2024 - 03:47
104.131.164.176UnknownUnknown?113.51 KB17 Apr 2024 - 03:44
72.14.201.206United StatesMountain View?228.04 KB17 Apr 2024 - 03:17
185.180.143.138UnknownUnknown?4414.14 KB17 Apr 2024 - 03:01
43.204.22.249JapanUnknown?1117.78 KB17 Apr 2024 - 02:51
95.143.190.169Russian FederationUnknown?3335.14 KB17 Apr 2024 - 02:34
52.81.87.90United StatesWilmington?1312.79 KB17 Apr 2024 - 02:31
36.111.67.189ChinaHangzhou?227.04 KB17 Apr 2024 - 02:29
39.165.154.77ChinaUnknown?1481653.38 MB17 Apr 2024 - 02:25
49.0.202.170MongoliaSükhbaatar?113.37 KB17 Apr 2024 - 01:51
91.92.244.81BulgariaUnknown?1236.41 KB17 Apr 2024 - 01:43
107.178.231.233UnknownUnknown?227.05 KB17 Apr 2024 - 01:42
94.74.87.150UkraineUnknown?114.29 KB17 Apr 2024 - 01:30
206.189.56.3United StatesAlameda?113.51 KB17 Apr 2024 - 00:50
124.243.133.84AustraliaUnknown?113.81 KB17 Apr 2024 - 00:46
67.0.24.147United StatesAlbuquerque?16545.66 MB17 Apr 2024 - 00:45
43.157.40.112JapanUnknown?113.51 KB17 Apr 2024 - 00:39
216.158.139.194United StatesTucson?121248.21 KB17 Apr 2024 - 00:09
101.44.249.154ChinaShanghai?22553 Bytes17 Apr 2024 - 00:07
192.241.226.56United StatesNew York?113.53 KB16 Apr 2024 - 23:53
172.235.0.82United StatesCambridge?1115.38 KB16 Apr 2024 - 23:28
173.205.93.203United StatesMiami?113.99 KB16 Apr 2024 - 23:23
101.44.248.13ChinaShanghai?113.69 KB16 Apr 2024 - 22:47
42.83.147.53ChinaBeijing?3310.57 KB16 Apr 2024 - 22:47
84.239.42.132RomaniaUnknown?113.51 KB16 Apr 2024 - 22:46
101.44.249.112ChinaShanghai?227.39 KB16 Apr 2024 - 22:24
104.248.242.252UnknownUnknown?113.51 KB16 Apr 2024 - 22:16
123.186.78.205ChinaShenyang?1591763.35 MB16 Apr 2024 - 21:34
72.14.201.207United StatesMountain View?4414.50 KB16 Apr 2024 - 21:14
115.74.127.45VietnamHanoi?111144.19 KB16 Apr 2024 - 20:54
158.69.25.39United StatesLake Forest?113.51 KB16 Apr 2024 - 20:44
136.38.219.81United StatesDearborn?419651.70 KB16 Apr 2024 - 20:16
98.38.221.30United StatesUnknown?419538.81 KB16 Apr 2024 - 19:44
199.45.155.38United StatesBoulder?113.51 KB16 Apr 2024 - 19:38
65.49.20.68United StatesFremont?113.53 KB16 Apr 2024 - 19:36
18.119.255.94United StatesCambridge?1115.68 KB16 Apr 2024 - 19:12
107.178.232.163UnknownUnknown?113.51 KB16 Apr 2024 - 18:12
42.119.68.5VietnamHanoi?232392.66 KB16 Apr 2024 - 18:12
217.144.108.53Russian FederationUnknown?113.51 KB16 Apr 2024 - 17:51
198.184.151.2United StatesSanta Fe?351674.49 MB16 Apr 2024 - 17:12
47.91.57.144CanadaOttawa?6691.58 KB16 Apr 2024 - 16:37
120.228.237.136ChinaUnknown?1221392.71 MB16 Apr 2024 - 16:35
199.45.154.22United StatesBoulder?113.53 KB16 Apr 2024 - 16:28
51.159.102.237Great BritainUnknown?210156.91 KB16 Apr 2024 - 16:16
76.113.58.190United StatesLos Alamos?19837.97 MB16 Apr 2024 - 15:55
98.60.209.106United StatesUnknown?625618.98 KB16 Apr 2024 - 15:53
43.163.8.148JapanUnknown?227.06 KB16 Apr 2024 - 15:32
159.223.195.61United StatesSomerville?1115.46 KB16 Apr 2024 - 15:22
101.44.250.234ChinaShanghai?113.78 KB16 Apr 2024 - 15:21
114.119.180.127ChinaBeijing?113.52 KB16 Apr 2024 - 15:13
68.62.18.156United StatesAnn Arbor?4191.22 MB16 Apr 2024 - 13:52
23.128.32.102UnknownUnknown?625618.98 KB16 Apr 2024 - 13:45
199.244.88.225United StatesDes Plaines?113.53 KB16 Apr 2024 - 13:25
182.44.67.97ChinaJinan?113.53 KB16 Apr 2024 - 13:02
47.238.171.65CanadaOttawa?113.54 KB16 Apr 2024 - 12:51
167.94.145.53United StatesScottsdale?227.07 KB16 Apr 2024 - 12:49
156.239.50.95UnknownUnknown?114.00 KB16 Apr 2024 - 12:45
18.222.67.251United StatesCambridge?1117.26 KB16 Apr 2024 - 12:34
47.180.178.242CanadaOttawa?1115.46 KB16 Apr 2024 - 12:33
103.237.175.126UnknownUnknown?113.53 KB16 Apr 2024 - 12:33
51.254.49.110Great BritainUnknown?1115.26 KB16 Apr 2024 - 12:30
196.242.21.241SeychellesUnknown?114.00 KB16 Apr 2024 - 12:18
124.220.171.218ChinaBeijing?113.53 KB16 Apr 2024 - 12:17
116.96.110.43VietnamHanoi?3335.31 KB16 Apr 2024 - 12:02
101.44.250.230ChinaShanghai?113.76 KB16 Apr 2024 - 11:29
123.186.74.53ChinaShenyang?911146.78 KB16 Apr 2024 - 11:19
34.212.64.41United StatesHouston?1115.46 KB16 Apr 2024 - 11:12
167.94.138.36United StatesScottsdale?227.07 KB16 Apr 2024 - 11:03
154.202.12.160UnknownUnknown?111144.43 KB16 Apr 2024 - 10:52
142.4.218.114CanadaMontréal?1115.26 KB16 Apr 2024 - 10:46
179.43.152.68SwitzerlandZurich?15297.46 KB16 Apr 2024 - 10:13
128.90.59.19United StatesPittsburgh?3335.31 KB16 Apr 2024 - 10:13
65.154.226.166United StatesUnknown?113.53 KB16 Apr 2024 - 10:10
208.85.32.225United StatesUnknown?625618.98 KB16 Apr 2024 - 09:32
128.220.159.214United StatesBaltimore?28533.64 MB16 Apr 2024 - 09:18
196.196.254.162SeychellesMahé?115.11 KB16 Apr 2024 - 09:04
50.3.196.237United StatesNewhall?115.11 KB16 Apr 2024 - 09:01
196.196.160.146SeychellesMahé?224.05 KB16 Apr 2024 - 09:01
52.170.153.12United StatesWilmington?113.53 KB16 Apr 2024 - 08:40
167.94.146.51United StatesScottsdale?113.53 KB16 Apr 2024 - 08:30
80.66.77.235Russian FederationUnknown?111138.94 KB16 Apr 2024 - 08:29
167.94.146.55United StatesScottsdale?113.54 KB16 Apr 2024 - 07:52
18.226.93.209United StatesCambridge?1150.19 KB16 Apr 2024 - 07:52
180.149.125.165MongoliaUnknown?113.54 KB16 Apr 2024 - 07:41
101.44.248.195ChinaShanghai?227.13 KB16 Apr 2024 - 06:40
101.44.251.35ChinaShanghai?113.83 KB16 Apr 2024 - 06:13
42.202.17.125ChinaShenyang?1461633.13 MB16 Apr 2024 - 06:10
101.44.249.35ChinaShanghai?113.33 KB16 Apr 2024 - 05:59
69.249.189.92United StatesPhiladelphia?113.53 KB16 Apr 2024 - 05:57
64.62.197.189United StatesFremont?113.53 KB16 Apr 2024 - 04:56
43.130.37.62JapanUnknown?113.53 KB16 Apr 2024 - 04:12
104.192.3.74UnknownUnknown?113.53 KB16 Apr 2024 - 03:41
64.62.197.162United StatesFremont?113.54 KB16 Apr 2024 - 03:41
34.222.9.69United StatesHouston?1115.46 KB16 Apr 2024 - 03:34
156.239.48.19UnknownUnknown?114.00 KB16 Apr 2024 - 03:19
64.225.20.79United StatesAtlanta?113.53 KB16 Apr 2024 - 03:13
116.109.27.125VietnamHanoi?121248.43 KB16 Apr 2024 - 03:08
5.42.65.47Russian FederationKolomna?227.00 KB16 Apr 2024 - 02:55
34.220.135.204United StatesHouston?113.53 KB16 Apr 2024 - 02:36
180.110.203.108ChinaNanjing?113.53 KB16 Apr 2024 - 02:22
103.106.34.49UnknownUnknown?121248.43 KB16 Apr 2024 - 02:09
107.151.182.58United StatesWilmington?3410.58 KB16 Apr 2024 - 01:41
159.138.104.66United StatesDearborn?113.71 KB16 Apr 2024 - 01:21
183.199.121.82ChinaUnknown?601633.14 MB16 Apr 2024 - 01:16
152.32.156.117United StatesMurfreesboro?1590.18 KB16 Apr 2024 - 01:03
181.214.165.7UnknownUnknown?114.00 KB16 Apr 2024 - 00:40
35.192.205.129United StatesAnn Arbor?113.53 KB16 Apr 2024 - 00:04
3.129.13.201United StatesFairfield?1115.77 KB16 Apr 2024 - 00:03
162.255.42.100UnknownUnknown?111184.64 KB15 Apr 2024 - 23:57
103.82.81.139UnknownUnknown?121248.43 KB15 Apr 2024 - 23:49
208.100.26.246United StatesChicago?227.06 KB15 Apr 2024 - 23:43
87.236.176.216BelgiumUnknown?227.09 KB15 Apr 2024 - 23:34
152.32.132.4United StatesMurfreesboro?6621.17 KB15 Apr 2024 - 23:12
101.44.251.2ChinaShanghai?117.10 KB15 Apr 2024 - 22:46
101.44.251.115ChinaShanghai?113.47 KB15 Apr 2024 - 22:00
76.113.121.251United StatesAlbuquerque?625618.98 KB15 Apr 2024 - 20:48
123.186.72.33ChinaShenyang?1601773.29 MB15 Apr 2024 - 20:22
